◆ Múnla: Ye60 YE100 YE150
◆ Úsáid: Tugtar tomhsaire micrea -bhrú ar thomhsaire brú bosca membrane freisin. Tá sé oiriúnach chun micrea-bhrú íseal gáis nó gaile a thomhas gan chontúirt phléasctha, neamh-chriostalú, neamh-chomhdhlúthú, agus éifeacht neamh-chreimneach ar chóimhiotal copair agus copair. $ $
◆ Paraiméadair theicniúla Ity
| Uimhir shamhail | Ye60 | YE100 | YE150 | |
| Trastomhas ainmniúil | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | |
| Cineál gléasta | Ⅰ | - | - | - |
| Ⅱ | / | - | - | |
| Ⅲ | - | / | / | |
| Ⅳ | / | - | - | |
| Ⅴ | - | / | / | |
| Snáithe cónascaire | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||
| Aicme cruinnis | 1.6 ; 2.5 | |||
| Raon tomhais ( KPA ) | -40 ~ 0 -25 ~ 0 -16 ~ 0 -10 ~ 0 -6 ~ 0 -4 ~ 0 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 -2 ~ 2 -3 ~ 3 -5 ~ 5 -8 ~ 8 -12 ~ 12 -20 ~ 20 | |||
| Coinníollacha úsáide comhshaoil | Temp Ity -25 ℃~ 55 ℃; Taiseachas coibhneasta : ≤ 80 % | |||
| Rátáil creathaidh | V · H · 2 | |||
| Ábhar bosca membrane | QSN4-0.3 | |||
| Aicme chosantach | IP54 | |||
| Caighdeáin Forfheidhmithe | JB/T 9274 | |||
| Nóta: Is féidir comhthréithe a oiriúnú de réir riachtanais úsáideora. $ $ | ||||
◆ Toisí seachtracha:
| Cineál díreach gathacha (ⅰ) | Cineál díreach eccentric aiseach (ⅱ) |
| Cineál díreach comhlárnach aiseach (III) | Cineál INSERT ECCENTRIC AXIAL (IV) |
| Cineál Ionsáite Aiseach Teamnaire (V) | Cineál dronnach gathacha (vi) $ $ |
| Uimhir shamhail | Toisí foriomlána ( mm ) | ||||||
| A | B | C | D | O | D2 | M | |
| Ye60 -Ⅰ | 58 | 35 | 11 | φ 60 | 5 | φ 4 | M10 × $ $ 1 |
| Ye60 -Ⅲ | 58 | 35 | / | φ 60 | 5 | φ 4 | M10 × 1 |
| | | | | | | | |
| YE100 -Ⅰ | 93 | 50 | 16.5 | Φ 100 | 16.5 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| YE100 -Ⅲ | 85 | 50 | / | Φ 100 | 16.5 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| | | | | | | | |
| YE150 -Ⅰ | 118 | 53 | 18.5 | φ 150 | 19 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| YE150 -Ⅲ | 96 | 53 | / | φ 150 | 19 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| | | | | | | | |


















