◆ Samhail: Yeb60 YEB100 YEB150
◆ Úsáid: Tá an tsraith seo d'ionstraimí oiriúnach chun micrea-bhrú íseal gáis a thomhas gan baol pléasctha, neamh-chriostalú, neamh-chomhdhlúthú, agus roinnt gáis chreimneacha. Déantar an córas bhlaosc ionstraime agus treorach brú ar 1CR18NI9, agus déantar an bosca membrane de 0CR17NI12MO2, 316, 316L. $ $
◆ Paraiméadair theicniúla:
| Uimhir shamhail | Yeb60 | Yeb100 | Yeb150 | |
| Trastomhas ainmniúil | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | |
| Cineál gléasta | Ⅰ | - | - | - |
| | Ⅱ | / | - | - |
| | Ⅲ | - | / | / |
| | Ⅳ | / | - | - |
| | Ⅴ | - | / | / |
| Snáithe cónascaire | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||
| Aicme cruinnis | 1.6 ; 2.5 | |||
| Raon tomhais ( KPA ) | -40 ~ 0 -25 ~ 0 -16 ~ 0 -10 ~ 0 -6 ~ 0 -4 ~ 0 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 -2 ~ 2 -3 ~ 3 -5 ~ 5 -8 ~ 8 -12 ~ 12 -20 ~ 20 | |||
| Coinníollacha úsáide comhshaoil | Temp Ity -25 ℃~ 55 ℃; Taiseachas coibhneasta : ≤ 80 % | |||
| Rátáil creathaidh | V · H · 2 | |||
| Ábhar bosca membrane | 0cr17ni12mo2 、 SUS316 、 SUS316L | |||
| Tithíocht, Ábhar cónascaire | 1CR18NI9 、 SUS304 | |||
| Aicme chosantach | IP65 | |||
| Caighdeáin Forfheidhmithe | JB/T 9274 | |||
| Nóta: Is féidir comhthréithe a oiriúnú de réir riachtanais úsáideora. $ $ | ||||
◆ Toisí seachtracha:
| Cineál díreach gathacha (ⅰ) | Cineál díreach eccentric aiseach (ⅱ) |
| Cineál díreach comhlárnach aiseach (III) | Cineál INSERT ECCENTRIC AXIAL (IV) |
| Cineál Ionsáite Aiseach Teamnaire (V) | Cineál dronnach gathacha (vi) $ $ |
| Uimhir shamhail | Toisí foriomlána ( mm ) | ||||||
| A | B | C | D | O | D2 | M | |
| Yeb60 -Ⅰ | 58 | 35 | 11 | φ 60 | 5 | φ 4.5 | M10 × $ $ 1 |
| Yeb60 -Ⅲ | 58 | 35 | / | φ 60 | 5 | φ 4.5 | M10 × 1 |
| | | | | | | | |
| Yeb100 -Ⅰ | 93 | 50 | 16.5 | Φ 100 | 16.5 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| Yeb100 -Ⅲ | 85 | 50 | / | Φ 100 | 16.5 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| | | | | | | | |
| Yeb150 -Ⅰ | 118 | 53 | 18.5 | φ 150 | 19 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| Yeb150 -Ⅲ | 96 | 53 | / | φ 150 | 19 | φ 6 | M20 × 1.5 |
| | | | | | | | |


















