◆ Múnla: Y40 Y50 Y60 Y75 Y100 Y150 Y200 Y250
◆ Úsáid: Tá an tsraith seo d'ionstraimí oiriúnach chun brú leacht, gáis nó gaile a thomhas nach bhfuil aon bhaol pléasctha ann, nach ndéanann sé criostalú, nach n -éiríonn leis, agus nach bhfuil aon éifeacht creimneach aige ar chóimhiotal copair agus copair.
◆ I bhfeidhm phraiticiúil, de réir tréithe speisialta na meán éagsúil (mar shampla toirmeasc ola, cosc dóiteáin, friotaíocht creimthe, etc.), tá riachtanais na hionstraime difriúil, mar sin faigheann an tsraith ionstraimí seo go leor ionstraimí speisialta comhfhreagracha, a dtrastomhas ainmniúil, an cineál suiteála, snáithe cónascaire, tá dhá chatagóir ag tomhas, srl.
1.1 Oiriúnach chun brú na meán inadhainte agus pléascach a thomhas. Tá sé toirmiscthe go docht teagmháil a dhéanamh le substaintí inlasta gréisceacha. Déantar cóireáil degreasing sula bhfágann sé an mhonarcha, agus déantar é a thástáil gan aon ramhar.
1.1.1 Tomhsaire Brú Ocsaigine Sraith Yo
1.1.2 Sraith Yh Sraith Tomhsaire Brú Hidrigine
1.1.3 tomhsaire brú aicéitiléine ar shraith yy
1.2 Tá na hábhair a úsáidtear frithsheasmhach in aghaidh creimeadh an mheáin nó níl aon tionchar ag an ionstraim ar an meán, agus cinntíonn siad go bhfuil na heilimintí agus na comhéadain braite glan agus saor ó ramhar.
1.2.1 Sraith YA Tomhsaire Brú Amóinia
1.2.2 Sraith YDQ Sraith Tomhsaire Brú nítrigine $ $
◆ Paraiméadair theicniúla:
| Uimhir shamhail | Y40 | Y50 | Y60 | Y75 | Y100 | Y150 | Y200 | Y250 | |
| Trastomhas ainmniúil | Φ 40 | Φ 50 | Φ 60 | Φ 75 | Φ 100 | Φ 150 | Φ 200 | Φ 250 | |
| Foirm suiteála | Ⅰ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ⅱ | / | / | - | / | - | - | - | - | |
| Ⅲ | - | - | - | - | / | / | / | / | |
| Ⅳ | / | / | - | / | - | - | / | / | |
| Ⅴ | - | - | - | - | / | / | / | / | |
| Ⅵ | / | / | - | - | - | - | / | / | |
| Snáithe cónascaire | M10 × 1 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||||||
| Aicme cruinnis | 2.5 | 1.6 | |||||||
| Raon tomhais ( MPA ) | Folamh : -0.1 ~ 0 Folús brú -0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9 -0.1 ~ 1.5 -0.1 ~ 2.4 Brú : 0 ~ 0.1 0 ~ 0.16 0 ~ 0.25 0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1 0 ~ 1.6 0 ~ 2.5 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 0 ~ 60 0 ~ 100 0 ~ 160 | ||||||||
| Coinníollacha úsáide comhshaoil | Temp : -40 ℃~ 70 ℃ | ||||||||
| Rátáil creathaidh | V · H · 3 | ||||||||
| Ábhar feadán Borden | QSN4-0.3 | ||||||||
| Aicme chosantach | IP54 、 IP65 | ||||||||
| Caighdeáin Forfheidhmithe | GB/T 1226 | ||||||||
| Nóta: Is féidir comhthréithe a oiriúnú de réir riachtanais úsáideora. $ $ | |||||||||
◆ Toisí seachtracha:
| Cineál díreach gathacha (ⅰ) | Cineál díreach eccentric aiseach (ⅱ) |
| Cineál díreach comhlárnach aiseach (III) | Cineál INSERT ECCENTRIC AXIAL (IV) |
| Cineál Ionsáite Aiseach Teamnaire (V) | Cineál dronnach gathacha (vi) $ $ |
| Uimhir shamhail | Toisí foriomlána ( mm ) | |||||||
| A | B | C | D | D0 | D1 | D2 | M | |
| Y40 -Ⅰ | 38 | 25 | 8.5 | Φ 41 | / | / | Φ 3.5 | M10 × $ $ 1 |
| Y40 -Ⅲ | 45 | 26 | / | Φ 41 | / | / | Φ 3.5 | M10 × 1 |
| Y40 -Ⅴ | 38 | 26 | / | Φ 41 | Φ 3.5 | Φ 53 | Φ 3.5 | M10 × 1 |
| Y50 -Ⅰ | 50 | 29 | 9.5 | Φ 52 | / | / | Φ 4 | M10 × 1 |
| Y50 -Ⅲ | 54 | 29 | / | Φ 52 | / | / | Φ 4 | M10 × 1 |
| Y50 -Ⅴ | 47 | 29 | / | Φ 52 | Φ 4 | Φ 64 | Φ 4 | M10 × 1 |
| Y60 -Ⅰ | 54 | 30 | 12 | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅱ | 63 | 34 | 18 | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅲ | 58 | 30 | / | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅳ | 45 | 34 | 18 | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅴ | 45 | 34 | / | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y60 -Ⅵ | 54 | 30 | 12 | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅰ | 62 | 31 | 10 | Φ 75 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅲ | 54 | 32 | / | Φ 75 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅴ | 54 | 32 | / | Φ 75 | Φ 5 | Φ 91 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y75 -Ⅵ | 62 | 32 | 10 | Φ 75 | Φ 5 | Φ 91 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| Y100 -Ⅰ | 89 | 44 | 17 | Φ 100 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y100 -Ⅱ | 83 | 44 | 30 | Φ 100 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y100 -Ⅳ | 68 | 44 | 30 | Φ 100 | Φ 6 | Φ 118 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y100 -Ⅵ | 89 | 44 | 18 | Φ 100 | Φ 6 | Φ 118 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅰ | 115 | 49 | 17 | Φ 150 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅱ | 88 | 49 | 55 | Φ 150 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅳ | 85 | 49 | 55 | Φ 150 | Φ 6 | Φ 165 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y150 -Ⅵ | 115 | 49 | 18 | Φ 150 | Φ 6 | Φ 165 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y200 -Ⅰ | 140 | 53 | 20 | Φ 200 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y200 -Ⅱ | 92 | 53 | 53 | Φ 200 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y250 -Ⅰ | 165 | 53 | 20 | Φ 250 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| Y250 -Ⅱ | 92 | 53 | 53 | Φ 250 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |

























